Профиля
Наименование материала | Ед. | до 10 пог.м. | от 10 до 30пог.м | от 30 до 50пог.м. | от 50пог.м. |
---|---|---|---|---|---|
Профиль стеновой, потолочный пластиковый | пог.м. | 365₽ | 345₽ | 315₽ | 290₽ |
Профиль стеновой, потолочный алюминиевый | пог.м. | 500₽ | 500₽ | 500₽ | 500₽ |
Профиль стеновой пластиковый Clipso | пог.м. | 600₽ | 600₽ | 600₽ | 600₽ |
Профиль потолочный пластиковый Clipso | пог.м. | 600₽ | 600₽ | 600₽ | 600₽ |
Профиль стеновой пластиковый Descor | пог.м. | 400₽ | 390₽ | 380₽ | 370₽ |
Наименование работ | Ед.изм | Стоимость руб./ед. |
---|---|---|
Профиль стеновой пластиковый Descor (черный) | м.п | 350 |
Профиль потолочный пластиковый Descor (черный) | м.п | 350 |
Профиль стеновой пластиковый Clipso (черный) | м.п | 650 |
Профиль потолочный пластиковый Clipso (черный) | м.п | 650 |
Профиль разделительный алюминиевый | м.п | 500 |
Профиль для парящих потолков алюминиевый ПК 06 белый | м.п | 900 |
Профиль БП 40 (применяется по керамограниту!)/ Брус универсальный | м.п | 850 |
Профиль для парящих потолков алюминиевый контурный | м.п | 700 |
Профиль П алюминиевый для светодиодной ленты< | м.п | 260 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой ПП75 | м.п | 2200 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый криволинейный ПП75 | м.п | 2400 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой ПБ65 (без щелевой) | м.п | 2200 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый по кривой ПБ65 ( без щелевой) | м.п | 2400 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой с нишей под подсветку КП2+НП5 | м.п | 2700 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый криволинейный с нишей под подсветку КП2+НП5 | м.п | 2900 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой с межуровневой подсветкой ПЛ75 | м.п | 2200 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый криволинейный с межуровневой подсветкой ПЛ75 | м.п | 2400 |
Профиль ПК 12 (гардина 3х рядная) | м.п | 1800 |
Световая линия 6838 (3 см) | м.п | 1600 |
Световая линия Профиль 7320 (ширина линии 5 см) | м.п | 1600 |
SLOTT (световая линия) SLOTT 40мм/ SLOTT 80 мм |
м.п | 4500 2200/2700 |
Euro SLOTT | м.п | 800 |
S Профиль Теневой алюминий/пластик | м.п | 800/500 |
Профиль для парящих потолков алюминиевый М 1 (предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor |
м.п | 1700 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой М 2 (предназначен для ткани Descor. Clipso)) + сам багет Descor |
м.п | 2100 |
Установка алюминиевой конструкции для парящей линии (световой линии) по прямой(М 4)от 8 см до 20 см (по кривой)(предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor |
м.п | 4100 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой с межуровневой подсветкой (М 3) (предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor | м.п | |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый по кривой с межуровневой подсветкой (М 3) (предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor | м.п |