Главная Цены
Цены
Глянцевые белые полотна
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Глянцевый белый (MSD) | 200 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Глянцевый белый (MSD) | 200 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Глянцевый белый (MSD) | 200 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Глянцевые цветные полотна
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Глянцевый цветной (MSD) | 180/200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Глянцевый цветной (MSD) | 270/320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Глянцевый цветной (MSD) | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Матовые белые полотна
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Матовый белый (MSD) | 200/270/320 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Матовый белый (MSD) | 400/500 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Матовые цветные полотна
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Матовый цветной (MSD) | 200/270/320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Матовый цветной (MSD) – M27,M307,M132,M112,M93,M42 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сатиновые цветные полотна
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Сатиновый цветной | 200/270/320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Сатиновый цветной | 400/500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Светопрозрачные 100% | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Перфорированные полотна (сатин/глянец) | 200 | 800/1100 | 800/1100 | 800/1100 | 800/1100 |
Полотна пвх с классом горючести КМ2
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Матовый белый (TEQTUM) | 200/270/320 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Матовый белый (TEQTUM) | 400/500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Полотна пвх с классом горючести КМ3
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Матовый белый (LumFer) | 305 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Матовый белый фактура ткань (LumFer) | 305 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Тканевые полотна
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
Ткань Descor (Германия) холодный и теплый оттенок | 310/350/410/450/505 | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Ткань Descor (Германия) Полупрозрачная | 310 | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Ткань Clipso 705 S (Франция) | 200/250/300/350/400/450/510 | 32€ | 32€ | 32€ | 32€ |
Ткань Clipso (Франция) оригинал | 300/400/510 | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ |
Ткань Clipso (Франция) Полупрозрачная | 300/400/510 | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Фотопечать на полотне
На пленке 200/270/320/500
|
кв.м | 1700 | 10€ | 10€ | 10€ |
Изображение для фотопечати с редактированием(Shutterstock)
|
шт. | 1500 | 10€ | 10€ | 10€ |
Если полная запечатка всего потолка, то S фотопечати рассчитывать из расчёта, прибавив к длине полотна 2п.м.
Если площадь фотопечати менее 2м2 – то добавляем к рассчитанной сумме в смете 1500-2000 руб.
Профиля
Наименование материала | Ед. | до 10 пог.м. | от 10 до 30пог.м | от 30 до 50пог.м. | от 50пог.м. |
---|---|---|---|---|---|
Профиль стеновой, потолочный пластиковый | пог.м. | 365 | 345 | 315 | 290 |
Профиль стеновой, потолочный алюминиевый | пог.м. | 500 | 500 | 500 | 500 |
Профиль стеновой пластиковый Clipso | пог.м. | 600 | 600 | 600 | 600 |
Профиль потолочный пластиковый Clipso | пог.м. | 600 | 600 | 600 | 600 |
Профиль стеновой пластиковый Descor | пог.м. | 400 | 390 | 380 | 370 |
Наименование работ | Ед.изм | Стоимость руб./ед. |
---|---|---|
Профиль стеновой пластиковый Descor (черный) | м.п | 350 |
Профиль потолочный пластиковый Descor (черный) | м.п | 350 |
Профиль стеновой пластиковый Clipso (черный) | м.п | 650 |
Профиль потолочный пластиковый Clipso (черный) | м.п | 650 |
Профиль разделительный алюминиевый | м.п | 500 |
Профиль для парящих потолков алюминиевый ПК 06 белый | м.п | 900 |
Профиль БП 40 (применяется по керамограниту!)/ Брус универсальный | м.п | 850 |
Профиль для парящих потолков алюминиевый контурный | м.п | 700 |
Профиль П алюминиевый для светодиодной ленты< | м.п | 260 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой ПП75 | м.п | 2200 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый криволинейный ПП75 | м.п | 2400 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой ПБ65 (без щелевой) | м.п | 2200 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый по кривой ПБ65 ( без щелевой) | м.п | 2400 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой с нишей под подсветку КП2+НП5 | м.п | 2700 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый криволинейный с нишей под подсветку КП2+НП5 | м.п | 2900 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой с межуровневой подсветкой ПЛ75 | м.п | 2200 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый криволинейный с межуровневой подсветкой ПЛ75 | м.п | 2400 |
Профиль ПК 12 (гардина 3х рядная) | м.п | 1800 |
Световая линия 6838 (3 см) | м.п | 1600 |
Световая линия Профиль 7320 (ширина линии 5 см) | м.п | 1600 |
SLOTT (световая линия) SLOTT 40мм/ SLOTT 80 мм |
м.п | 4500 2200/2700 |
Euro SLOTT | м.п | 800 |
S Профиль Теневой алюминий/пластик | м.п | 800/500 |
Профиль для парящих потолков алюминиевый М 1 (предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor |
м.п | 1700 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой М 2 (предназначен для ткани Descor. Clipso)) + сам багет Descor |
м.п | 2100 |
Установка алюминиевой конструкции для парящей линии (световой линии) по прямой(М 4)от 8 см до 20 см (по кривой)(предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor |
м.п | 4100 |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый прямой с межуровневой подсветкой (М 3) (предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor | м.п | |
Профиль 2-х уровневый алюминиевый по кривой с межуровневой подсветкой (М 3) (предназначен для ткани Descor. Clipso)+ сам багет Descor | м.п |
Спайка
Спайка по прямой
|
пог.м. | 300 | 10€ | 10€ | 10€ |
Спайка по прямой по криво
|
пог.м. | 1000 | 10€ | 10€ | 10€ |
Маскировочная лента (Вставка)
Лента маскировочная универсальная белая
|
пог.м. | 800 | 10€ | 10€ | 10€ |
Лента маскировочная универсальная цветная
|
пог.м. | 160 | 10€ | 10€ | 10€ |
Лента маскировочная разделительная белая
|
пог.м. | 100 | 10€ | 10€ | 10€ |
Лента маскировочная разделительная цветная
|
пог.м. | 180 | 10€ | 10€ | 10€ |
Прайс-лист на монтажные и дополнительные работы №1
Наименование работ | Ед.изм | Стоимость руб./ед. |
---|---|---|
Монтаж и установка датчика сигнализации | ш.т. | 450 |
Монтаж и установка люстры (обыкновенная люстра) | ш.т. | 550 |
Монтаж и установка люстры (сложная люстра) | ш.т. | В зависимости от сложности |
Монтаж и установка точечного светильника | ш.т. | 350 |
Монтаж светодиодной ленты | пог.м. | 250 |
Обвод трубы диаметром 22 мм | шт. | 375 |
Обвод трубы диаметром 28 мм | шт. | 375 |
Обвод трубы диаметром 32 мм | шт. | 375 |
Обвод трубы диаметром 36 мм | шт. | 375 |
Обвод трубы диаметром от 38 мм до 50 мм | шт. | 530 |
Обвод трубы диаметром более 50 мм | шт. | 750 |
Обработка внутреннего выреза в полотне | пог.м. | 250 |
Обработка внутреннего выреза в полотне | шт. | 150 |
Обработка дополнительных углов(начиная с 5-го) | шт. | 80 |
Установка воздуховода под вентиляцию | шт. | 1000 |
Установка дефлектора(вентиляционного кольца) | шт. | 250 |
Установка дополнительной конструкции из бруска(30х40мм) | пог.м | 400 |
Установка дополнительной конструкции из алюминиевой профильной трубы (30х30мм) | пог.м | 1000 |
Установка конструкции для двухуровневого потолка по криволинейной траектории (если конструкция заказчика) | пог.м | 2800 |
Установка конструкции для двухуровневого потолка по прямой (если конструкция заказчика) | пог.м | 2000 |
Установка ниши под гардину на бруске | пог.м | 500 |
Установка ниши под гардину с перегибом | пог.м | 900 |
Установка закладной под карниз на бруске | пог.м | 400 |
Установка стенового алюминиевого профиля по кривой траектории | пог.м | 550 |
Установка потолочного карниза к закладной | пог.м | 200 |
Монтаж и установка детского городка | шт. | 3500 |
Установка потолочного карниза в нишу | пог.м. | 200 |
Установка закладной под шкаф купе | пог.м. | 800 |
Монтаж трансформатора, блок 2-3 фазный,усилитель,контролер,димер | шт. | 600 |
Монтаж полотна в SLOTT | пог.м. | 450 |
Монтаж полотна Ткань (в любой профиль) | пог.м. | 450 |
Монтаж полотна ПВХ | пог.м. | 100 |
Монтаж профиля М4,Прогфиль универсальный для коробов | пог.м. | 1500 |
Зарезка профилей(ТЕНЕВОЙ,КОНТУРНЫЙ,ПАРЯЩИЙ,EURO SLOTTСТЕНОВОЙ,БП40,Брус универсальный | шт. | 500 |
Стыковка 2х разных видов профилей | шт. | 1000 |
Зарезка профилей для световых линий. SLOTT. 7320.6838 Световая линия (Углы) | шт. | 1500 |
Зарезка профилей для световых линий. SLOTT. 7320.6838 Световая линия | шт. | 1500 |
Зарезка угла профиля ПК12,ПК15, М6(гардина ткань) Под 90 градусов,SLOTT40\80 | шт. | 1500 |
Установка торцевой заглушки SLOTT/7320/6838 | шт. | 1500 |
Прайс-лист на монтажные и дополнительные работы №2
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 |
---|---|---|
Дополнительный выезд бригады монтажников | ш.т. | 2000 |
Защитная пленка (ширина 140 см, 33 п.м в рулоне) | рулон | 600 |
Командировочные расходы бригады монтажников | сутки | 2000 |
Подъем оборудование на этаж при неработающем лифте | этаж | 100 |
Сборка люстры | шт. | 10% от стоимости люстры |
Транспортные расходы (за чертой города) | км. | 15 |
УСТАНОВКА ТРЕКОВОГО СВЕТИЛЬНИКА | М.П. | 250 |
Прайс-лист на монтажные и дополнительные работы №3
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 |
---|---|---|
Аренда вышки-туры | сутки | 6000 |
Монтажные работы на высоте более3,5м | пог.м. | 300 |
Монтажные работы в сложно доступных местах | пог.м. | 500 |
Дополнительная стоимость работ в малогабаритном помещении (менее 9м2) | шт. | 1500 |
Дополнительная стоимость работ в малогабаритном помещении (менее 6м2) | шт. | 2000 |
Демонтаж полотна | пог.м. | 200 |
Монтаж полотна | м2 | 200 |
Демонтаж профиля | пог.м. | 200 |
Монтаж профиля | пог.м. | 250 |
Прайс-лист светодиодная лента
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 |
---|---|---|
Лента Светодиодная RGB мульти цветная 14.4 W 12V (Китай) | м.п | 250 |
Лента Светодиодная белая 9.6W 12V( Китай). 1440 Lm | м.п. | 220 |
Лента Светодиодная белая 14.4 W 12V( Китай). 720 Lm | м.п | 250 |
Контроллер с ПДУ для мульти цветной ленты(Китай) | шт. | 2500 |
Пульт 2-х//3х//4-х фазный для разделения зон освещения | шт. | 1500//1700//1900 |
Трансформатор 120 W(Китай) | шт. | 1200 |
Трансформатор 150 W(Китай) | шт. | 1400 |
Трансформатор 180 W(Китай) | шт. | 1600 |
Трансформатор 240 W( Китай) | шт. | 1800 |
Лента Светодиодная RGB мульти цветная14.4W (Arlight) | м.п | Уточнять у менеджеров |
Лента Светодиодная белая 4.8W 24V(Arlight) | м.п. | Уточнять у менеджеров |
Лента Светодиодная белая 9.6W 24V(Arlight) | м.п | Уточнять у менеджеров |
Лента Светодиодная белая 14.4W 24V(Arlight) | м.п | Уточнять у менеджеров |
Контроллер с ПДУ для мульти цветной ленты(Arlight) | шт. | Уточнять у менеджеров |
Трансформатор 120 W(Arlight) | шт. | Уточнять у менеджеров |
Трансформатор 150 W(Arlight) | шт. | Уточнять у менеджеров |
Трансформатор 180 W(Arlight) | шт. | Уточнять у менеджеров |
Прайс-лист на карнизы и шины
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 |
---|---|---|
Карниз с блендой 5 см | пог.м. | 410 |
Карниз с блендой 7 см | пог.м. | 500 |
Шина Турция 2-х полосная | пог.м. | 250 |
Шина Турция 3-х полосная | пог.м. | 350 |
Прайс лист светильники
Наименование материала | Ширина рулона, см | до 10 м2 | от 10 м2 до 30 м2 | от 30 м2 до 50 м2 | от 50 м2 |
---|---|---|---|---|---|
GX 53 H4 белый c лампочкой | шт. | 350 | 300 | 300 | 300 |
GX 53 H4 золото c лампочкой | шт. | 350 | 300 | 300 | 300 |
GX 53 H4 хром c лампочкой | шт. | 350 | 300 | 300 | 300 |
GX 53 H4 хром-сатин c лампочкой | шт. | 350 | 300 | 300 | 300 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
и мы обязательно свяжемся с вами!